C8051F52x汽车和工业微控制器(MCUs)市场最小汽车级MCUs高集成度(12-bitADC和0.5%精密振荡器)
带芯片电压调控器、电源重置、VDD监控器、Watchdog定时器和时钟振荡器,汽车MCUs完全单机芯片解析法闪存甚至在电路内可重新编程,提供非易变数据存储器,并允许8051固件现场升级用户软件完全控制所有外围设备,并可能个别关闭任何或所有外围设备省电
部件数目 | MCU核心 | MHz | Flash(kB) | 内存(kB) | Digi/O平面 | 5伏调用 | ADC1 | USB | 定时传感器 | 计时器(16比特) | PCA通道 | ADC2 | 发援委 | 比较器 | UART系统 | SPI系统 | I2C | HSI2C奴隶 | I2S | EMIF系统 | CAN语言 | 林市 | AES系统 | AEC-Q100 | Vdd(min) | Vdd(最大值) | 包类型 | 包大小 | 内部OSC | VREF系统 | 调试接口 | 温度范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 25码 | 8 | 0.25 | 6 | 12位数,6位数,200ksps | 3 | 3 | - | - | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3x3 | ±0.5 | C2 | -40125 | |||||||
8051 | 25码 | 8 | 0.25 | 6 | 12位数,6位数,200ksps | 3 | 3 | - | - | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3x3 | ±0.5 | C2 | -40125 | |||||||
8051 | 25码 | 8 | 0.25 | 6 | 12位数,6位数,200ksps | 3 | 3 | - | - | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3x3 | ±0.5 | C2 | -40125 | |||||||
8051 | 25码 | 8 | 0.25 | 6 | 12位数,6位数,200ksps | 3 | 3 | - | - | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3x3 | ±0.5 | C2 | -40125 | |||||||
8051 | 25码 | 4 | 0.25 | 6 | 12位数,6位数,200ksps | 3 | 3 | - | - | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3x3 | ±0.5 | C2 | -40125 | |||||||
8051 | 25码 | 4 | 0.25 | 6 | 12位数,6位数,200ksps | 3 | 3 | - | - | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3x3 | ±0.5 | C2 | -40125 | |||||||
8051 | 25码 | 4 | 0.25 | 6 | 12位数,6位数,200ksps | 3 | 3 | - | - | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3x3 | ±0.5 | C2 | -40125 | |||||||
8051 | 25码 | 4 | 0.25 | 6 | 12位数,6位数,200ksps | 3 | 3 | - | - | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3x3 | ±0.5 | C2 | -40125 | |||||||
8051 | 25码 | 2 | 0.25 | 6 | 12位数,6位数,200ksps | 3 | 3 | - | - | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3x3 | ±0.5 | C2 | -40125 | |||||||
8051 | 25码 | 2 | 0.25 | 6 | 12位数,6位数,200ksps | 3 | 3 | - | - | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3x3 | ±0.5 | C2 | -40125 | |||||||
8051 | 25码 | 2 | 0.25 | 6 | 12位数,6位数,200ksps | 3 | 3 | - | - | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3x3 | ±0.5 | C2 | -40125 | |||||||
8051 | 25码 | 2 | 0.25 | 6 | 12位数,6位数,200ksps | 3 | 3 | - | - | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.25 | DFN10 | 3x3 | ±0.5 | C2 | -40125 |
请至少选择一列