查找右EFM8BB5设备
选择列
部件数目 | MCU核心 | MHz | 闪电 | 内存 | Digi/O平面 | 5伏调用 | ADC1 | USB | 定时传感器 | 计时器(16比特) | 发援委 | 比较器 | UART系统 | SPI系统 | I2C | HSI2C中学 | I2S | EMIF系统 | CAN语言 | 林市 | AES系统 | AEC-Q100 | Vdd(min) | Vdd(最大值) | 包类型 | 包大小 | 内部OSC | VREF系统 | 调试接口 | 温度范围 | 工业类 | 汽车 | PCA通道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 50码 | 16 | 0.5 | 九九 | 12比特5 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2x2 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 0.5 | 12 | 12比特8 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5x2.5 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 0.5 | 12 | 12比特8 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 0.5 | 九九 | 12比特5 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2x2 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 0.5 | 12 | 12比特8 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5x2.5 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 0.5 | 12 | 12比特8 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 4 | 0.5 | 九九 | 12比特5 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2x2 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 4 | 0.5 | 12 | 12比特8 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5x2.5 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 4 | 0.5 | 12 | 12比特8 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 4 | 0.5 | 九九 | 12比特5 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2x2 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 4 | 0.5 | 12 | 12比特8 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5x2.5 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 4 | 0.5 | 12 | 12比特8 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 8 | 0.5 | 九九 | 12比特5 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2x2 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 8 | 0.5 | 12 | 12比特8 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5x2.5 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 8 | 0.5 | 12 | 12比特8 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 8 | 0.5 | 九九 | 12比特5 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2x2 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 8 | 0.5 | 12 | 12比特8 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5x2.5 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 8 | 0.5 | 12 | 12比特8 | 4 | - | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 一二八 | 16 | 12比特12 | 4 | - | 2 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 一二八 | 16 | 12比特12 | 4 | - | 2 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 一二八 | 16 | 12比特12 | 4 | - | 2 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 一二八 | 16 | 12比特12 | 4 | - | 2 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 8 | 一二八 | 16 | 12比特12 | 4 | - | 2 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 8 | 一二八 | 16 | 12比特12 | 4 | - | 2 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 8 | 一二八 | 16 | 12比特12 | 4 | - | 2 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 8 | 一二八 | 16 | 12比特12 | 4 | - | 2 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 一二八 | 16 | 12比特12 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 一二八 | 29 | 12比特16 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN32 | 5x5 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 一二八 | 16 | 12比特12 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 一二八 | 25码 | 12比特16 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 一二八 | 16 | 12比特12 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 一二八 | 29 | 12比特16 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN32 | 5x5 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 一二八 | 16 | 12比特12 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 16 | 一二八 | 25码 | 12比特16 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 32码 | 2点30分 | 16 | 12比特12 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 32码 | 2点30分 | 29 | 12比特16 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN32 | 5x5 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 32码 | 2点30分 | 16 | 12比特12 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 32码 | 2点30分 | 25码 | 12比特16 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ++2 | C2 | -4085 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 32码 | 2点30分 | 16 | 12比特12 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 32码 | 2点30分 | 29 | 12比特16 | 4 | 10比特,1赫 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN32 | 5x5 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 32码 | 2点30分 | 16 | 12比特12 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ++2 | C2 | -40125 | 3 | |||||||||
8051 | 50码 | 32码 | 2点30分 | 25码 | 12比特16 | 4 | 10比特1 | 2 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ++2 | C2 | -40125 | 3 |
EFM8BB508位MCU探索器包
188体育app下载Silicon实验室EFM8B508位MCU探索器KitBB50-EK2702A是EFM8BB508位MCU提供Quic和MikroE连接器快速原型编译和机上调试器所有插针带出最小冲突以快速开发
EFM8BB508位MCUProKit
188体育app下载Silicon实验室BB50-PK5208AEFM8B0ProKit是EFM8BB508位微控制器家庭应用开发的理想起始点棋盘特征传感器和外围机显示EFM8B50微控制器多功能中的部分188金宝搏官网下载此外,棋盘是一个全功能调试器和能监控工具,可用于外部应用
EFM8BB528位MCU探索器包
EFM8B528位MCU探索器KitBB52EK2701A是EFM8BB528位MCU提供Quicc点击连接器快速原型设计并上载调试器所有插针带出最小冲突以快速开发
EFM8BB518位MCU探索器包
188体育app下载Silicon实验室EFM8B518位MCU探索器KitBB51EK2700A是EFM8BB518位MCU提供Quicc点击连接器快速原型设计并上载调试器所有插针带出最小冲突以快速开发
EFM8BB528位MCUProKit
BB52-PK5206BEFM8B5ProKit棋盘特征传感器和外围机显示EFM8B52微控制器多功能中的部分188金宝搏官网下载此外,棋盘是一个全功能调试器和能监控工具,可用于外部应用
EFM8BB518位MCUProKit
BB52-PK5207BEFM8BB5ProKit是EFM8B518位微控制器家庭应用开发的理想起点棋盘特征传感器和外围机显示EFM8BB51微控制器多功能中的部分
简单链接调试器
简单链接调试工具设计 并编程32位和8位设备J-Link调试器通过微缩简单性接口对USB目标设备启动编程并调试